<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Apps for Democracy Yeilds 4,000% ROI in 30 Days for DC.Gov</title>
	<atom:link href="http://www.istrategylabs.com/2008/11/apps-for-democracy-yeilds-4000-roi-in-30-days-for-dcgov/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.istrategylabs.com/2008/11/apps-for-democracy-yeilds-4000-roi-in-30-days-for-dcgov/</link>
	<description>An Idea Foundry</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 20:08:12 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: What&#8217;s Gov 2.0&#8217;s return on investment? &#124; GovFresh: Gov 2.0 Government 2.0</title>
		<link>http://www.istrategylabs.com/2008/11/apps-for-democracy-yeilds-4000-roi-in-30-days-for-dcgov/comment-page-1/#comment-22583</link>
		<dc:creator>What&#8217;s Gov 2.0&#8217;s return on investment? &#124; GovFresh: Gov 2.0 Government 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 18:32:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.istrategylabs.com/apps-for-democracy-yeilds-4000-roi-in-30-days-for-dcgov/#comment-22583</guid>
		<description>[...] Vivek Kundra quantifies value in dollars [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vivek Kundra quantifies value in dollars [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Measuring ROI of Gov 2.0 Efforts ROI &#171; OpenSF Blog</title>
		<link>http://www.istrategylabs.com/2008/11/apps-for-democracy-yeilds-4000-roi-in-30-days-for-dcgov/comment-page-1/#comment-19238</link>
		<dc:creator>Measuring ROI of Gov 2.0 Efforts ROI &#171; OpenSF Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 13:53:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.istrategylabs.com/apps-for-democracy-yeilds-4000-roi-in-30-days-for-dcgov/#comment-19238</guid>
		<description>[...] Vivek Kundra quantifies value in dollars [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vivek Kundra quantifies value in dollars [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Comentarios al Borrador del Manual Práctico de Reutilización de Información &#171; el ñasco a la barrapan</title>
		<link>http://www.istrategylabs.com/2008/11/apps-for-democracy-yeilds-4000-roi-in-30-days-for-dcgov/comment-page-1/#comment-15472</link>
		<dc:creator>Comentarios al Borrador del Manual Práctico de Reutilización de Información &#171; el ñasco a la barrapan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 14:23:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.istrategylabs.com/apps-for-democracy-yeilds-4000-roi-in-30-days-for-dcgov/#comment-15472</guid>
		<description>[...] La reutilización de la información del sector público puede ofrecer muchos beneficios y promover la innovación, como muchos otros ya han escrito. Para ello hay que minimizar las barreras de entrada. Como ejemplo, se estima que el retorno de la inversión del conocido concurso Apps for Democracy del Ayuntamiento del Distrito de Columbia (EE.UU.) en el que se promovía la idea de reutilización gratuita de datos públicos ofrecidos en formatos abiertos, pudo llegar a tener un retorno de 40 a 50 veces superior a la inversión realizada. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La reutilización de la información del sector público puede ofrecer muchos beneficios y promover la innovación, como muchos otros ya han escrito. Para ello hay que minimizar las barreras de entrada. Como ejemplo, se estima que el retorno de la inversión del conocido concurso Apps for Democracy del Ayuntamiento del Distrito de Columbia (EE.UU.) en el que se promovía la idea de reutilización gratuita de datos públicos ofrecidos en formatos abiertos, pudo llegar a tener un retorno de 40 a 50 veces superior a la inversión realizada. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Open Innovation competitions &#124; Talkin' bout a revolution</title>
		<link>http://www.istrategylabs.com/2008/11/apps-for-democracy-yeilds-4000-roi-in-30-days-for-dcgov/comment-page-1/#comment-15232</link>
		<dc:creator>Open Innovation competitions &#124; Talkin' bout a revolution</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 18:38:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.istrategylabs.com/apps-for-democracy-yeilds-4000-roi-in-30-days-for-dcgov/#comment-15232</guid>
		<description>[...] Appsfordemocracy - Was a competition to create new services based on mashups of public data from the District of Columbia&#8217;s Data Catalog. This resource provides a wealth of data relating to the operations of the District, including crime incidents, purchase orders and building permits. The competition resulted in 47 Applications being built in 30 days, and an estimated 4,000% return on investment. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Appsfordemocracy &#8211; Was a competition to create new services based on mashups of public data from the District of Columbia&#8217;s Data Catalog. This resource provides a wealth of data relating to the operations of the District, including crime incidents, purchase orders and building permits. The competition resulted in 47 Applications being built in 30 days, and an estimated 4,000% return on investment. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kultura 2.0 &#187; Archiwum bloga &#187; Administracja publiczna 2.0 - pierwsze przykłady informatyzacji oddolnej</title>
		<link>http://www.istrategylabs.com/2008/11/apps-for-democracy-yeilds-4000-roi-in-30-days-for-dcgov/comment-page-1/#comment-13243</link>
		<dc:creator>Kultura 2.0 &#187; Archiwum bloga &#187; Administracja publiczna 2.0 - pierwsze przykłady informatyzacji oddolnej</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 12:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.istrategylabs.com/apps-for-democracy-yeilds-4000-roi-in-30-days-for-dcgov/#comment-13243</guid>
		<description>[...] publiczne. Peter Corbett z Firmy Strategy Labs, która współpracowała z miastem przy projekcie, twierdzi, że razem z Kundrą uznali otwarty konkurs za potencjalnie dużo bardziej efektywny niż typowe [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] publiczne. Peter Corbett z Firmy Strategy Labs, która współpracowała z miastem przy projekcie, twierdzi, że razem z Kundrą uznali otwarty konkurs za potencjalnie dużo bardziej efektywny niż typowe [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Government chooses Kundraism</title>
		<link>http://www.istrategylabs.com/2008/11/apps-for-democracy-yeilds-4000-roi-in-30-days-for-dcgov/comment-page-1/#comment-12604</link>
		<dc:creator>Government chooses Kundraism</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 16:06:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.istrategylabs.com/apps-for-democracy-yeilds-4000-roi-in-30-days-for-dcgov/#comment-12604</guid>
		<description>[...] The Apps for Democracy competition awarded prizes and recognition of new applications that visualized this data in a manner useful for all. The competition was a huge success with teams building all sorts of applications, from tools to help you find a carpool or parking meter, to apps that sent information about the crime level in your neighborhood to your iPhone. The competition resulted in 47 Applications being built in 30 days, and an estimated 4,000% return on investment. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The Apps for Democracy competition awarded prizes and recognition of new applications that visualized this data in a manner useful for all. The competition was a huge success with teams building all sorts of applications, from tools to help you find a carpool or parking meter, to apps that sent information about the crime level in your neighborhood to your iPhone. The competition resulted in 47 Applications being built in 30 days, and an estimated 4,000% return on investment. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wifi-research &#124; WiFi, research, Citizen Management Of Technology, STS, Gestió Ciutadana de la Tecnologia, guifi.net, Michel Serres, Gestión Ciudadana de la Tecnología, Yann Bona</title>
		<link>http://www.istrategylabs.com/2008/11/apps-for-democracy-yeilds-4000-roi-in-30-days-for-dcgov/comment-page-1/#comment-12559</link>
		<dc:creator>wifi-research &#124; WiFi, research, Citizen Management Of Technology, STS, Gestió Ciutadana de la Tecnologia, guifi.net, Michel Serres, Gestión Ciudadana de la Tecnología, Yann Bona</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 22:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.istrategylabs.com/apps-for-democracy-yeilds-4000-roi-in-30-days-for-dcgov/#comment-12559</guid>
		<description>[...] what other CTO&#8217;s have asked from some creative industries / labs. For instance, in Apps for Democracy (via istrategylabs), when asked (I am quoting them now); &#8220;how we could make their revolutionary open Data Catalog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] what other CTO&#8217;s have asked from some creative industries / labs. For instance, in Apps for Democracy (via istrategylabs), when asked (I am quoting them now); &#8220;how we could make their revolutionary open Data Catalog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: New Obama chief information officer promises a bureaucratic revolution &#187; VentureBeat</title>
		<link>http://www.istrategylabs.com/2008/11/apps-for-democracy-yeilds-4000-roi-in-30-days-for-dcgov/comment-page-1/#comment-12432</link>
		<dc:creator>New Obama chief information officer promises a bureaucratic revolution &#187; VentureBeat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 19:35:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.istrategylabs.com/apps-for-democracy-yeilds-4000-roi-in-30-days-for-dcgov/#comment-12432</guid>
		<description>[...] Called &#8220;Apps for Democracy,&#8221; it prompted 47 applications in 30 days &#8212; worth an estimated $2 million and one to two years in internal procurement time and external contracting [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Called &#8220;Apps for Democracy,&#8221; it prompted 47 applications in 30 days &#8212; worth an estimated $2 million and one to two years in internal procurement time and external contracting [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ROI on Apps for Democracy? &#8212; Collective Insight</title>
		<link>http://www.istrategylabs.com/2008/11/apps-for-democracy-yeilds-4000-roi-in-30-days-for-dcgov/comment-page-1/#comment-5938</link>
		<dc:creator>ROI on Apps for Democracy? &#8212; Collective Insight</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 21:14:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.istrategylabs.com/apps-for-democracy-yeilds-4000-roi-in-30-days-for-dcgov/#comment-5938</guid>
		<description>[...] to an iStrategy Labs blog post, the ROI was estimated at 4,000%: * OCTO has estimated the value of these submissions at [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] to an iStrategy Labs blog post, the ROI was estimated at 4,000%: * OCTO has estimated the value of these submissions at [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The team helping to bring change</title>
		<link>http://www.istrategylabs.com/2008/11/apps-for-democracy-yeilds-4000-roi-in-30-days-for-dcgov/comment-page-1/#comment-4196</link>
		<dc:creator>The team helping to bring change</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 00:22:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.istrategylabs.com/apps-for-democracy-yeilds-4000-roi-in-30-days-for-dcgov/#comment-4196</guid>
		<description>[...] Vivek Kundra is an enthusiastic proponent of mashups and providing raw Government data to the public. As CTO for the District of Columbia he established the Apps for Democracy competition, which resulted in 47 Applications being built in 30 days, and an estimated 4,000% return on investment. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vivek Kundra is an enthusiastic proponent of mashups and providing raw Government data to the public. As CTO for the District of Columbia he established the Apps for Democracy competition, which resulted in 47 Applications being built in 30 days, and an estimated 4,000% return on investment. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
