<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for iStrategyLabs &quot;An Idea Foundry&quot;</title>
	<atom:link href="http://www.istrategylabs.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.istrategylabs.com</link>
	<description>Interactive Strategy, Experiential Marketing, Content Creation, Social Media Strategy</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 04:14:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Comment on 2009 Facebook Demographics and Statistics Report: 276% Growth in 35-54 Year Old Users by Welcome to Facebook Places! You are now being stalked&#8230; &#124; Emac4325&#039;s Digital Writing &#8211; Privacy, Control, and Surveillance</title>
		<link>http://www.istrategylabs.com/2009/01/2009-facebook-demographics-and-statistics-report-276-growth-in-35-54-year-old-users/#comment-1911</link>
		<dc:creator>Welcome to Facebook Places! You are now being stalked&#8230; &#124; Emac4325&#039;s Digital Writing &#8211; Privacy, Control, and Surveillance</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 04:14:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.istrategylabs.com/2009-facebook-demographics-and-statistics-report-276-growth-in-35-54-year-old-users/#comment-1911</guid>
		<description>[...] to istrategylabs.com there were  5,674,780 Facebook users that were under the age of 17 in 2009. Since Facebook Places [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] to istrategylabs.com there were  5,674,780 Facebook users that were under the age of 17 in 2009. Since Facebook Places [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Apps for the Army Winners &#8211; Doubling Our Expectations by Androids, iPhones Prepped for Battle in Army’s First-Ever App Contest - The Flowing of the Dao</title>
		<link>http://www.istrategylabs.com/2010/07/apps-for-the-army-winners-doubling-our-expectations/#comment-1907</link>
		<dc:creator>Androids, iPhones Prepped for Battle in Army’s First-Ever App Contest - The Flowing of the Dao</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 03:30:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.istrategylabs.com/?p=2036#comment-1907</guid>
		<description>[...] total of 141 soldiers and Army civilians participated in the contest, called Apps for the Army, or A4A, which launched on March 1. Participants designed a total of 53 applications, mostly for Androids [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] total of 141 soldiers and Army civilians participated in the contest, called Apps for the Army, or A4A, which launched on March 1. Participants designed a total of 53 applications, mostly for Androids [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Facebook Demographics and Statistics Report 2010 &#8211; 145% Growth in 1 Year by Facebook Places: A Self-Policing Social Network? &#124; Neon Tommy</title>
		<link>http://www.istrategylabs.com/2010/01/facebook-demographics-and-statistics-report-2010-145-growth-in-1-year/#comment-1905</link>
		<dc:creator>Facebook Places: A Self-Policing Social Network? &#124; Neon Tommy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 20:09:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.istrategylabs.com/?p=1568#comment-1905</guid>
		<description>[...] it launched nearly five years ago. Facebook, however, is opening the technology to its existing (and growing) user base of 500 million, 150 million of whom already sign in with their mobile [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] it launched nearly five years ago. Facebook, however, is opening the technology to its existing (and growing) user base of 500 million, 150 million of whom already sign in with their mobile [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on iStrategyLabs Call for Talent: Producers, Hardware Hackers, Stuntmen, Artists and Creative Technologists of All Kinds by Dennis Whitehead</title>
		<link>http://www.istrategylabs.com/2010/07/istrategylabs-call-for-talent-producers-hardware-hackers-stuntmen-artists-and-creative-technologists-of-all-kinds/#comment-1904</link>
		<dc:creator>Dennis Whitehead</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 16:47:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.istrategylabs.com/?p=2021#comment-1904</guid>
		<description>Interested in staying in touch with iStrategyLabs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interested in staying in touch with iStrategyLabs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Facebook Demographics and Statistics Report 2010 &#8211; 145% Growth in 1 Year by &#8220;But My Customers Aren&#8217;t on Facebook!&#8221;</title>
		<link>http://www.istrategylabs.com/2010/01/facebook-demographics-and-statistics-report-2010-145-growth-in-1-year/#comment-1903</link>
		<dc:creator>&#8220;But My Customers Aren&#8217;t on Facebook!&#8221;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 11:20:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.istrategylabs.com/?p=1568#comment-1903</guid>
		<description>[...] about 60% of all online users in the U.S. are on Facebook. You can find more stats at iStrategyLabs and [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] about 60% of all online users in the U.S. are on Facebook. You can find more stats at iStrategyLabs and [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Facebook Demographics and Statistics Report 2010 &#8211; 145% Growth in 1 Year by Looxii, the blog &#187; Blog Archive &#187; Social Media Snake Oil</title>
		<link>http://www.istrategylabs.com/2010/01/facebook-demographics-and-statistics-report-2010-145-growth-in-1-year/#comment-1901</link>
		<dc:creator>Looxii, the blog &#187; Blog Archive &#187; Social Media Snake Oil</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 18:19:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.istrategylabs.com/?p=1568#comment-1901</guid>
		<description>[...] media does not require advanced computer skills. Take, for instance, the fact that Facebook&#8217;s biggest growing population is in the 55+ age range. What is required is dedication to similar best practices that have been [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] media does not require advanced computer skills. Take, for instance, the fact that Facebook&#8217;s biggest growing population is in the 55+ age range. What is required is dedication to similar best practices that have been [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Facebook Demographics and Statistics Report 2010 &#8211; 145% Growth in 1 Year by 10 Truths and Lies About Marketing in the New Millennium Continued… :: The Unchained Entrepreneur</title>
		<link>http://www.istrategylabs.com/2010/01/facebook-demographics-and-statistics-report-2010-145-growth-in-1-year/#comment-1900</link>
		<dc:creator>10 Truths and Lies About Marketing in the New Millennium Continued… :: The Unchained Entrepreneur</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 21:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.istrategylabs.com/?p=1568#comment-1900</guid>
		<description>[...] space becomes more crowded with competition. More Facebook stats like this one can be found here: http://www.istrategylabs.com/2010/01/facebook-demographics-and-statistics-report-2010-145-growth-in-...) 5) Search engine rankings (especially Google) are the key to online success. While it makes total [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] space becomes more crowded with competition. More Facebook stats like this one can be found here: <a href="http://www.istrategylabs.com/2010/01/facebook-demographics-and-statistics-report-2010-145-growth-in-.." rel="nofollow">http://www.istrategylabs.com/2010/01/facebook-demographics-and-statistics-report-2010-145-growth-in-..</a>.) 5) Search engine rankings (especially Google) are the key to online success. While it makes total [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Apps for the Army Winners &#8211; Doubling Our Expectations by See&#039;s Message &#187; iPhone vs Android战火燃烧到阿富汗</title>
		<link>http://www.istrategylabs.com/2010/07/apps-for-the-army-winners-doubling-our-expectations/#comment-1899</link>
		<dc:creator>See&#039;s Message &#187; iPhone vs Android战火燃烧到阿富汗</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 03:06:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.istrategylabs.com/?p=2036#comment-1899</guid>
		<description>[...] 八 12 2010 iPhone vs Android战火燃烧到阿富汗  By admin  智能手机技术也要进驻战场了。《National Journal》指出，从国防巨头洛克希德马丁，到创业公司Berico Tailored Systems甚至个人都在研发供军方在海外使用的战术3G蜂窝网络和智能手机应用。美国国防部高级研究计划署（DARPA）还发起了iPhone和Android应用程序开发竞赛，这个竞赛名叫“Apps for the Army”，参与竞赛的有53款应用程序，分为5个类别，每个类别的第一名将可以获得3000美元奖金。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 八 12 2010 iPhone vs Android战火燃烧到阿富汗  By admin  智能手机技术也要进驻战场了。《National Journal》指出，从国防巨头洛克希德马丁，到创业公司Berico Tailored Systems甚至个人都在研发供军方在海外使用的战术3G蜂窝网络和智能手机应用。美国国防部高级研究计划署（DARPA）还发起了iPhone和Android应用程序开发竞赛，这个竞赛名叫“Apps for the Army”，参与竞赛的有53款应用程序，分为5个类别，每个类别的第一名将可以获得3000美元奖金。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on iStrategyLabs Goes Bi-Coastal With Chris Heuer as San Francisco Lead by lv</title>
		<link>http://www.istrategylabs.com/2009/10/istrategylabs-goes-bi-coastal-with-chris-heuer-as-san-francisco-lead/#comment-1897</link>
		<dc:creator>lv</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 03:10:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.istrategylabs.com/?p=1409#comment-1897</guid>
		<description>Peter, Joe, DJ, Zvi, Zack et al have done a terrific job thus far in getting iStrategy Labs over the proverbial startup ‘hump’. I look forward to conquering many more hills together.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peter, Joe, DJ, Zvi, Zack et al have done a terrific job thus far in getting iStrategy Labs over the proverbial startup ‘hump’. I look forward to conquering many more hills together.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Apps for the Army Winners &#8211; Doubling Our Expectations by Androids, iPhones Prepped For Battle In Army’s First-Ever App Contest &#124; Gizmodo Australia</title>
		<link>http://www.istrategylabs.com/2010/07/apps-for-the-army-winners-doubling-our-expectations/#comment-1888</link>
		<dc:creator>Androids, iPhones Prepped For Battle In Army’s First-Ever App Contest &#124; Gizmodo Australia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 16:58:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.istrategylabs.com/?p=2036#comment-1888</guid>
		<description>[...] total of 141 soldiers and army civilians participated in the contest, called Apps for the Army (A4A), which launched on March 1. Participants designed a total of 53 applications, mostly for Androids [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] total of 141 soldiers and army civilians participated in the contest, called Apps for the Army (A4A), which launched on March 1. Participants designed a total of 53 applications, mostly for Androids [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 2009 Facebook Demographics and Statistics Report: 276% Growth in 35-54 Year Old Users by CIndy</title>
		<link>http://www.istrategylabs.com/2009/01/2009-facebook-demographics-and-statistics-report-276-growth-in-35-54-year-old-users/#comment-1885</link>
		<dc:creator>CIndy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 17:50:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.istrategylabs.com/2009-facebook-demographics-and-statistics-report-276-growth-in-35-54-year-old-users/#comment-1885</guid>
		<description>Great info - thanks for sharing!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great info &#8211; thanks for sharing!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Apps for the Army Winners &#8211; Doubling Our Expectations by Gov 2.0 Radio Hot Links – August 2, 2010 &#124; Gov 2.0 Radio</title>
		<link>http://www.istrategylabs.com/2010/07/apps-for-the-army-winners-doubling-our-expectations/#comment-1880</link>
		<dc:creator>Gov 2.0 Radio Hot Links – August 2, 2010 &#124; Gov 2.0 Radio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 06:29:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.istrategylabs.com/?p=2036#comment-1880</guid>
		<description>[...] Facebook to Catch Scofflaw DriversNESTA: Small is Beautiful &#8211; Innovation in Local GovernmentPeter Corbett: Apps for the Army Winners &#8211; Doubling Our ExpectationsElizabeth Woyke: Apps That Change the World Gov 2.0 Radio: UserVoice CEO Richard White on Leveraging [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebook to Catch Scofflaw DriversNESTA: Small is Beautiful &#8211; Innovation in Local GovernmentPeter Corbett: Apps for the Army Winners &#8211; Doubling Our ExpectationsElizabeth Woyke: Apps That Change the World Gov 2.0 Radio: UserVoice CEO Richard White on Leveraging [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Apps for the Army Winners &#8211; Doubling Our Expectations by Gov 2.0 Radio Hot Links &#8211; August 2, 2010 &#171; Adriel Hampton: Wired to Share</title>
		<link>http://www.istrategylabs.com/2010/07/apps-for-the-army-winners-doubling-our-expectations/#comment-1879</link>
		<dc:creator>Gov 2.0 Radio Hot Links &#8211; August 2, 2010 &#171; Adriel Hampton: Wired to Share</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 06:24:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.istrategylabs.com/?p=2036#comment-1879</guid>
		<description>[...] Facebook to Catch Scofflaw DriversNESTA: Small is Beautiful &#8211; Innovation in Local GovernmentPeter Corbett: Apps for the Army Winners &#8211; Doubling Our ExpectationsElizabeth Woyke: Apps That Change the World Gov 2.0 Radio: UserVoice CEO Richard White on Leveraging [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebook to Catch Scofflaw DriversNESTA: Small is Beautiful &#8211; Innovation in Local GovernmentPeter Corbett: Apps for the Army Winners &#8211; Doubling Our ExpectationsElizabeth Woyke: Apps That Change the World Gov 2.0 Radio: UserVoice CEO Richard White on Leveraging [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Apps for the Army Winners &#8211; Doubling Our Expectations by Gov 2.0 Radio Hot Links &#8211; August 2, 2010 &#171; #2010Left</title>
		<link>http://www.istrategylabs.com/2010/07/apps-for-the-army-winners-doubling-our-expectations/#comment-1878</link>
		<dc:creator>Gov 2.0 Radio Hot Links &#8211; August 2, 2010 &#171; #2010Left</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 06:24:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.istrategylabs.com/?p=2036#comment-1878</guid>
		<description>[...] Facebook to Catch Scofflaw DriversNESTA: Small is Beautiful &#8211; Innovation in Local GovernmentPeter Corbett: Apps for the Army Winners &#8211; Doubling Our ExpectationsElizabeth Woyke: Apps That Change the World Gov 2.0 Radio: UserVoice CEO Richard White on Leveraging [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebook to Catch Scofflaw DriversNESTA: Small is Beautiful &#8211; Innovation in Local GovernmentPeter Corbett: Apps for the Army Winners &#8211; Doubling Our ExpectationsElizabeth Woyke: Apps That Change the World Gov 2.0 Radio: UserVoice CEO Richard White on Leveraging [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Facebook Demographics and Statistics Report 2010 &#8211; 145% Growth in 1 Year by Foursquare just doesn&#8217;t make sense. And yet&#8230;</title>
		<link>http://www.istrategylabs.com/2010/01/facebook-demographics-and-statistics-report-2010-145-growth-in-1-year/#comment-1876</link>
		<dc:creator>Foursquare just doesn&#8217;t make sense. And yet&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 23:44:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.istrategylabs.com/?p=1568#comment-1876</guid>
		<description>[...] Facebook just two years ago? For example, multiple sources are now suggesting that the fastest growing demographics on Facebook are those over 55, and 37% of Facebook users are over 35. Think Zynga should have waited until all [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebook just two years ago? For example, multiple sources are now suggesting that the fastest growing demographics on Facebook are those over 55, and 37% of Facebook users are over 35. Think Zynga should have waited until all [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Apps for the Army Winners &#8211; Doubling Our Expectations by pinboard July 31, 2010 &#8212; arghh.net</title>
		<link>http://www.istrategylabs.com/2010/07/apps-for-the-army-winners-doubling-our-expectations/#comment-1875</link>
		<dc:creator>pinboard July 31, 2010 &#8212; arghh.net</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 17:37:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.istrategylabs.com/?p=2036#comment-1875</guid>
		<description>[...] Apps for the Army Winners – Doubling Our Expectations &#124; iStrategyLabs &quot;An Idea Foundry&quot; RT @corbett3000 Apps for the Army Winners Announced. More than doubled expected participation: #gov20 #apps4army [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Apps for the Army Winners – Doubling Our Expectations | iStrategyLabs &quot;An Idea Foundry&quot; RT @corbett3000 Apps for the Army Winners Announced. More than doubled expected participation: #gov20 #apps4army [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Fake Facebook Profiles &#8211; The New Spam by Adeel Janjua</title>
		<link>http://www.istrategylabs.com/2010/04/fake-facebook-profiles-the-new-spam/#comment-1874</link>
		<dc:creator>Adeel Janjua</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 09:05:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.istrategylabs.com/?p=1665#comment-1874</guid>
		<description>This is definitely the new wave of spam. Wonder how G! will be countering this...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This is definitely the new wave of spam. Wonder how G! will be countering this&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Facebook Demographics and Statistics Report 2010 &#8211; 145% Growth in 1 Year by Early Adopters or Elderly Adopter, are YOU missing the boat on Social Media Marketing? &#171; BRAID Your Brand ~ Brand Respect Authentic Inform &#38; Discipline</title>
		<link>http://www.istrategylabs.com/2010/01/facebook-demographics-and-statistics-report-2010-145-growth-in-1-year/#comment-1868</link>
		<dc:creator>Early Adopters or Elderly Adopter, are YOU missing the boat on Social Media Marketing? &#171; BRAID Your Brand ~ Brand Respect Authentic Inform &#38; Discipline</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 22:02:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.istrategylabs.com/?p=1568#comment-1868</guid>
		<description>[...] were right. However, when you thought that the seniors were afraid of technology, you’re wrong.  istrategylabs show that Facebook has grown 145% in the past year, the largest growth demographic at an increase [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] were right. However, when you thought that the seniors were afraid of technology, you’re wrong.  istrategylabs show that Facebook has grown 145% in the past year, the largest growth demographic at an increase [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Facebook Demographics and Statistics Report 2010 &#8211; 145% Growth in 1 Year by Early Adopters or Elderly Adopter, who are the early adopters of Social Media Marketing? &#171; BRAID Your Brand ~ Brand Respect Authentic Inform &#38; Discipline</title>
		<link>http://www.istrategylabs.com/2010/01/facebook-demographics-and-statistics-report-2010-145-growth-in-1-year/#comment-1867</link>
		<dc:creator>Early Adopters or Elderly Adopter, who are the early adopters of Social Media Marketing? &#171; BRAID Your Brand ~ Brand Respect Authentic Inform &#38; Discipline</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 21:54:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.istrategylabs.com/?p=1568#comment-1867</guid>
		<description>[...] were right. However, when you thought that the seniors were afraid of technology, you’re wrong.  istrategylabs show that Facebook has grown 145% in the past year, the largest growth demographic at an increase [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] were right. However, when you thought that the seniors were afraid of technology, you’re wrong.  istrategylabs show that Facebook has grown 145% in the past year, the largest growth demographic at an increase [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Digital Capital Week: An Experiment in Mass Collaboration by EyeTraffic Interview: DJ Saul of iStrategyLabs &#124; EyeTraffic INSIGHT Blog</title>
		<link>http://www.istrategylabs.com/2010/07/digital-capital-week-an-xperiment-in-mass-collaboration/#comment-1864</link>
		<dc:creator>EyeTraffic Interview: DJ Saul of iStrategyLabs &#124; EyeTraffic INSIGHT Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 16:25:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.istrategylabs.com/?p=1797#comment-1864</guid>
		<description>[...] DC Week was not just another local tech festival.  With almost 6,000 registrants, DC Week was a 10 day extravaganza filled with events from sunup to wa....  How did the concept of DC week develop and how was it pulled off in under four [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] DC Week was not just another local tech festival.  With almost 6,000 registrants, DC Week was a 10 day extravaganza filled with events from sunup to wa&#8230;.  How did the concept of DC week develop and how was it pulled off in under four [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)
Database Caching 3/11 queries in 0.030 seconds using disk

Served from: www.istrategylabs.com @ 2010-09-06 14:12:45 -->